熱門搜索:耐壓儀,交流耐壓儀,高壓耐壓測試儀,耐電壓絕緣測試儀,絕緣耐壓試驗儀
Product category
3161A絕緣電阻測試儀
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數(shù)字搖表、數(shù)顯搖表、數(shù)字兆歐計、數(shù)字式兆歐計、高壓數(shù)字絕緣電阻測試儀、數(shù)字高壓絕緣電阻測試儀、數(shù)字高壓兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、高壓數(shù)字式兆歐表、數(shù)字絕緣表、數(shù)顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數(shù)字式絕緣電阻測試儀、數(shù)顯式絕緣電阻測試儀、數(shù)顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數(shù)字式電動兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
3161A絕緣電阻測試儀產(chǎn)品描述:
| MODEL3147A | MODEL3148A | MODEL3161A | ||||
絕緣抵抗計 | 額定測定電壓 | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V |
有效zui大顯示值 | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ | |
中間值 | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ | |
第1有效測定范圍 | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.05MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.005MΩ ~2MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)*度 | 顯示值的±5% | ||||||
第2有效測定范圍 | 除了0和∞刻度的第1有效測定范圍以外的刻度 | ||||||
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)*度 | 顯示值的±10% | ||||||
0和∞刻度的*度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | ||||||
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗電阻時,1mA 0~+20%以內(nèi) | ||||||
短路電流 | 2.2mA DC以內(nèi) | ||||||
電壓計 | 測定范圍 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | |||
*度 | zui大刻度值的±3% | ||||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||
耐電壓 | AC3,700V/1分鐘 | ||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×4 | ||||||
外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||
重量 | 約340g(含電池) | ||||||
(*2)各范圍可測試次數(shù) 試驗電阻 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 | |
0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ | ||
附件 | 7149(遠(yuǎn)程開關(guān)測試探棒組合),單3干電池R6P(1.5V)×4,肩帶,使用說明書 | ||||||
可選件 | 7116(高處測試探棒組合),8016(鉤形金屬頭),9096(攜帶用軟質(zhì)外箱) |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:溫控加熱器,管狀電加熱器,HRY電加熱器,GHR熱風(fēng)式加熱器,BGY防爆電加熱元件。歡迎廣大客戶。